A | Forever Sport. Zygmunt Robert31-060 Kraków, św. Wawrzyńca 22 Tel.: 12 432 93 01 Zadzwoń za darmo | |||
| ||||
| | ||||
Notatki | ||||
B | Tomex. Klub sportowy31-979 Kraków, Ptaszyckiego 4 Tel/fax: 12 644 28 95 Zakres działalności: Klub Tomex oferuje pełnowymiarową halę sportowo-widowiskowo-rekreacyjną. boks, piłka ęczna, pływanie, basen | |||
| ||||
| | ||||
Notatki | ||||
C | Casablanca-Extaza. Night Club30-212 Kraków, Królowej Jadwigi 143a Tel.: 12 425 16 91 Branża: Dyskoteki, kluby | |||
| | ||||
Notatki | ||||
D | Wisła. Towarzystwo sportowe30-059 Kraków, Reymonta 22 Tel.: 12 630 45 00 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
E | 13. Szkoła kaskaderów31-616 Kraków, Podgórki 18 Tel.: 12 654 54 84 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
F | 17. Drink-bar30-547 Kraków, pl. Bohaterów Getta 17 Tel.: 506 67 70 02 Branża: Puby, piwiarnie | |||
| | ||||
Notatki | ||||
G | Admiral Club31-144 Kraków, Biskupia 2 Tel.: 12 632 19 00 Branża: Kluby | |||
| | ||||
Notatki | ||||
H | Admiral Club31-024 Kraków, Szpitalna 36 Tel.: 12 421 47 80 Branża: Kluby | |||
| | ||||
Notatki | ||||
I | Akademia Tradycyjnych Sztuk Walki. Szuszkiewicz A.31-032 Kraków, Stradomska 30a lok. 41 Tel.: 12 423 23 81 Branża: Sportowe organizacje | |||
| | ||||
Notatki | ||||
J | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Krakowskiej30-001 Kraków, Kamienna 17 Tel.: 12 632 43 42 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
K | Akademicki Związek Sportowy30-059 Kraków, Reymonta 37 Tel.: 12 636 88 97 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
L | Alstarfit. Squash, fitness klub30-390 Kraków, Zawiła 61a Tel.: 12 262 04 03 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
M | Antykwariat. Klub muzyczny31-050 Kraków, Dietla 75 Tel.: 12 429 27 50 Branża: Kluby | |||
| | ||||
Notatki | ||||
N | Arka. Klub Akademii Rolniczej31-425 Kraków, al. 29 Listopada 50 Tel.: 12 662 51 83 Branża: Kluby | |||
| | ||||
Notatki | ||||
O | Armatura. Klub sportowy30-418 Kraków, Zakopiańska 72d Tel/fax: 12 269 22 51 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
P | Athletic. Klub sportowo - rekreacyjny30-079 Kraków, al. Kijowska 35 Tel.: 12 637 65 26 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
Q | Athletic. Klub sportowo - rekreacyjny31-325 Kraków, Palacha 7 lok. 17 Tel.: 12 637 04 65 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
R | Atlantic Squash & Wellness31-068 Kraków, Stradomska 15 Tel.: 12 422 15 44 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
S | Atut SC. Klub brydżowo - bilardowy31-137 Kraków, Siemiradzkiego 17 lok. 2 Tel.: 12 634 56 92 Branża: Bilard - kluby, sale | |||
| | ||||
Notatki | ||||
T | Automobilklub Krakowski. Członek Polskiego Związku Motorowego31-423 Kraków, Na Barciach 6 Tel/fax: 12 411 89 63 Branża: Kluby | |||
| | ||||
Notatki | ||||
U | Awaria31-027 Kraków, Mikołajska 9 Tel.: 12 292 03 50 Branża: Dyskoteki, kluby | |||
| | ||||
Notatki | ||||
V | AZS-AWF. Klub sportowy. Przystań wioślarska30-105 Kraków, Kościuszki 38 Tel/fax: 12 422 76 32 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
W | AZS-AWF. Klub sportowy31-531 Kraków, Śniadeckich 12b Tel.: 12 421 03 77 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
X | Bagry. Ośrodek sportów wodnych30-733 Kraków, Kozia Tel.: 12 657 07 58 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
Y | Basen Kąpielowy Międzyszkolny31-521 Kraków, Grochowska 20 Tel.: 12 411 92 95 | |||
| | ||||
Notatki | ||||
© Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1999-2010 pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o.o.