A | Muzeum Miasta Gdyni81-374 Gdynia, Zawiszy Czarnego 1 Tel.: 58 662 09 10 Branża: Muzea Zakres działalności: Muzeum Miasta Gdyni powołane zostało...Jednym z głównych celów Muzeum jest dokumentowanie i popularyzacja...Rzeczpospolitej (1920-1939). Muzeum organizuje też wystawy artystów... | |||
| | ||||
Notatki | ||||
B | Akwarium Gdyńskie81-345 Gdynia, al. Jana Pawła II 1 Tel.: 58 732 66 01 Branża: Muzea | |||
| | ||||
Notatki | ||||
C | Błyskawica. Muzeum. Okręt81-370 Gdynia, skwer Kościuszki Tel.: 58 626 37 27 Branża: Muzea | |||
| | ||||
Notatki | ||||
D | Dar Pomorza61-345 Gdynia, al. Jana Pawła II Tel.: 58 620 24 77 Branża: Muzea | |||
| | ||||
Notatki | ||||
E | Gdyńskie Muzeum Motoryzacji81-010 Gdynia, Żwirowa 2c Tel.: 58 663 87 40 Branża: Muzea | |||
| | ||||
Notatki | ||||
F | Magia Kaszub. Muzeum baśni81-416 Gdynia, al. Zwycięstwa 36 lok. 108 Tel/fax: 58 622 77 90 Branża: Muzea | |||
| | ||||
Notatki | ||||
G | Muzeum Miasta81-356 Gdynia, Starowiejska 30 Branża: Muzea | |||
| | ||||
Notatki | ||||
H | Muzeum Marynarki Wojennej81-374 Gdynia, Sędzickiego 3 Tel.: 58 626 39 84 Branża: Muzea | |||
| | ||||
Notatki | ||||
I | Muzeum Marynarki Wojennej81-374 Gdynia, Zawiszy Czarnego 1 Tel.: 58 626 39 84 Branża: Muzea | |||
| | ||||
Notatki | ||||
© Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1999-2010 pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o.o.